Oferta 1
Powierzchnia: 11.273 ha
Przeznaczenie MPZP: Z1 / KDL1 / P / U2
Adres: ul. Cukrownicza
Miejscowość: Jawor
Nr nieruchomości: 99/28

Szczegółowe informacje
Dokładna lokalizacja
Adres | ul. Cukrownicza |
Miejscowość | Jawor |
Gmina | Jawor |
Powiat | jaworski |
Województwo | dolnośląskie |
Współrzędne GPS | 51.084217025469,16.156254373672 |
Skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestora
Imię i nazwisko | Maciej Tyszka |
Stanowisko | Project Manager |
Departament | Departament Obsługi Inwestora |
Tel. Biur. | +48 74 664 91 54 |
Tel. Kom. | 887 886 699 |
m.tyszka@invest-park.com.pl |
Informacje ogólne
Powierzchnia (HA) | 11.273 |
Nr nieruchomości | 99/28 |
Właściciel | WSSE “INVEST-PARK” Sp. z o.o. |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP] | Tak – Uchwała nr XXXII/198/2016 z 30.11.2016 r. |
Przeznaczenie terenu wg MPZP | Z1 / KDL1 / P / U2 |
Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego[SUiZP] | Tak |
Procent zabudowy (%) | wskaźnik – od 0,2 do 3,0 |
Dopuszczalna wysokość zabudowy (m) | P/U – 50 m |
Komunikacja
Nieruchomość z dostępem do drogi | Tak – Droga publiczna |
Bezpośrednia droga dojazdowa | Tak |
Typ / Rodzaj drogi dojazdowej | Droga publiczna – ul. Cukrownicza |
Rozbudowa bezpośredniej drogi dojazdowej | Do terenu inwestycyjnego została zmodernizowana ul. Cukrownicza |
Najbliższa Autoastrada / Droga Ekspresowa(km) | Droga Ekspresowa S3 – 1 km (9.5 km) |
Najbliższa Droga Krajowa (km) | Droga Krajowa nr 3 (1.5 km) |
Porty rzeczne i morskie w odl. Do 200 km | Nie występują |
Linia kolejowa (km) | Przy terenie inwestycyjnym (0.01 km) |
Bocznica kolejowa (km) | Tak – przy ul. Dworcowej (0.3 km) |
Możliwość budowy bocznicy (km) | Tak – obecnie są prowadzone prace w celu budowy bocznicy km |
Odległość od dworca towarowego (km) | 3 km |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km) | Wrocław – 60 km (60 km) |
Najbliższe Miasto Wojewódzkie (km) | Wrocław – 60 km (60 km) |
Sieć energetyczna
Sieć na terenie | Nie |
Rodzaj | n/d |
Typ | 20/110 |
Dostępna maksymalna moc [MW] | 1.2 |
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 |
Możliwość przyłączenia do sieci | Do ustalenia |
Odległość sieci od terenu [m] | 15 |
Lokalizacja Głównego Punktu Zasilania | Planowana budowa GPZ w Jaworze w obrębie terenu inwestycyjnego |
Gestor infrastruktury | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rozbudowa infrastruktury | Sieć energetyczna znajduje się w ul. Cukrowniczej |
Sieć gazowa
Sieć na terenie | Nie |
Rodzaj | Gaz ziemny wysokometanowy typu E |
Średnica [fi/mm] | 315 |
Wydajność [m3/h] | 600-800 |
Wartość opałowa [MJ/m3] | 35 |
Odległość sieci od terenu [m] | 15 |
Możliwość przyłączenia do sieci | Do ustalenia |
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 |
Czas oczekiwania na przyłączenie (mies.) | 3 |
Gestor infrastruktury | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |
Rozbudowa infrastruktury | Nie wymagana. Nowo wybudowana sieć gazowa znajduje się w ul. Cukrowniczej (droga została zmodernizowana) |
Sieć wodociągowa
Sieć na terenie | Nie |
Średnica [fi/mm] | 100 |
Wydajność [m3/h] | 120 |
Odległość sieci od terenu [m] | 25 |
Możliwość przyłączenia do sieci | Do ustalenia |
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 25 |
Czas oczekiwania na przyłączenie (mies.) | 3-6 |
Rozbudowa infrastruktury | Sieć znajduje się w ul. Cukrowniczej |
Sieć kanalizacyjna
Sieć na terenie | Nie |
Średnica [fi/mm] | 200/300 |
Wydajność [m3/h] | 80 |
Odległość sieci od terenu [m] | 25 |
Możliwość przyłączenia do sieci | Do ustalenia |
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 25 |
Rozbudowa infrastruktury | Nie wymagana. Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Cukrowniczej, która została zmodernizowana |
Sieć deszczowa
Sieć na terenie | Nie |
Możliwość przyłączenia do sieci | Nie |
Sieć teletechniczna
Sieć na terenie | Nie |
Odległość sieci od terenu [m] | 200 |
Możliwość przyłączenia do sieci | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 200 |